4月25日华宝科技ETF联接C净值下跌1.73%

4月25日,截至收盘,华宝科技ETF联接C(007874)较前一交易日净值下跌1.73%抖客网,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1430。

华宝科技ETF联接C基金成立于2019年8月30日,最新规模为5.61亿元,基金经理为胡洁,其在管基金情况如下所示:

胡洁,现管理25只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华宝中证银行ETF   512800   2023-04-25   -0.68   3.77   -1.69  
华宝银行ETF联接A   240019   2023-04-25   -0.62   3.59   -1.91  
华宝银行ETF联接C   006697   2023-04-25   -0.63   3.57   -2.12  
华宝中证全指证券公司ETF   512000   2023-04-25   -6.07   -0.86   2.03  
华宝券商ETF联接A   006098   2023-04-25   -5.73   -0.79   2.06  
华宝券商ETF联接C   007531   2023-04-25   -5.74   -0.82   1.65  
红利基金C   005125   2023-04-25   -1.27   1.70   11.53  
红利基金LOFA   501029   2023-04-25   -1.27   1.73   11.97  
华宝消费龙头C   009329   2023-04-25   -4.32   -5.25   2.20  
华宝消费龙头ETF   516130   2023-04-25   -4.55   -5.70   2.76  
华宝中证沪港深新消费指数A   017434   2023-04-25   -1.38   --   --  
华宝中证沪港深新消费指数C   017435   2023-04-25   -1.39   --   --  
华宝MSCIESG指数   501086   2023-04-25   -4.59   -2.02   5.56  
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C   012811   2023-04-25   -4.60   -2.04   5.35  
消费龙头LOF   501090   2023-04-24   -3.80   -5.13   -1.35  
华宝科技ETF联接C   007874   2023-04-25   -5.11   -1.77   14.44  
华宝科技ETF联接A   007873   2023-04-25   -5.11   -1.74   14.90  
华宝中证科技龙头ETF   515000   2023-04-25   -5.41   -1.83   15.99  
华宝中证军工ETF   512810   2023-04-25   -4.60   -5.79   17.23  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A   013317   2023-04-25   -6.44   -3.64   7.70  
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C   013318   2023-04-25   -6.45   -3.66   7.38  
华宝双创龙头ETF   588330   2023-04-25   -6.80   -3.84   8.09  
华宝医疗ETF联接C   012323   2023-04-25   -7.96   -5.95   -6.14  
华宝医疗ETF联接A   162412   2023-04-25   -7.96   -5.94   -5.95  
华宝中证医疗ETF   512170   2023-04-25   -8.39   -6.25   -6.31  

原标题:【4月25日华宝科技ETF联接C净值下跌1.73%
内容摘要:4月25日,截至收盘,华宝科技ETF联接C(007874)较前一交易日净值下跌1.73%,跑输上证指数,单位净值为1.14,累计净值为1.1430。 华宝科技ETF联接C基金成立于2019年8月30日,最新规模为5.61亿元, ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/221083.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:北向资金今日净卖出49.17亿元 宁德时代被净卖出8.83亿元
下一篇:4月25日华夏中证人工智能主题ETF净值下跌0.69%